본문 바로가기
카테고리 없음

2025년 PAPS(학생건강체력평가제도) 기준표

by 셔틀콘 2025. 5. 9.

2025년 PAPS 가준표

📚 PAPS란 무엇인가?

PAPS(Physical Activity Promotion System)는 학생들의 기초 체력을 향상하고 건강한 생활 습관을 기르기 위한 국가 차원의 건강체력평가 제도입니다. 이 평가는 교육부와 문화체육관광부가 공동으로 주관하며, 전국의 초·중·고등학생을 대상으로 실시됩니다. 측정 결과는 1등급(아주 우수)부터 5등급(매우 낮음)까지로 나뉘며, 학생 개인의 체력 수준을 객관적으로 확인하고, 체력 증진을 위한 교육 자료로도 활용됩니다.

 

💪 PAPS에서 측정하는 5대 체력 요소

  • ① 심폐지구력: 심장과 폐의 지속적인 운동 능력을 평가
  • ② 근력/근지구력: 근육의 힘과 오랜 시간 반복 사용 능력 평가
  • ③ 유연성: 관절의 가동 범위와 부드러운 움직임 정도를 평가
  • ④ 순발력: 짧은 시간 내 빠른 동작을 실행하는 능력 평가
  • ⑤ 신체조성: 체지방량과 근육량 등을 반영한 신체 상태 평가

 

🏃‍♂️ 심폐지구력

심폐지구력은 학생의 심장, 폐, 혈관 등이 산소를 얼마나 효율적으로 공급하고 활용하는지를 평가하는 항목입니다. 대표적인 측정 종목은 왕복 오래달리기와 오래 달리기 걷기이며, 운동을 오랫동안 지속할 수 있는 능력을 파악할 수 있습니다.

 

왕복오래달리기 평가기준 [남자]

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
4 19~25 26~44 45~68 69~95 96~103
5 22~28 29~49 50~72 73~99 100~107
6 22~31 32~53 54~77 78~103 104~112
1 15~19 20~35 36~49 50~63 64~73
2 15~21 22~37 38~51 52~65 66~75
3 16~23 24~39 40~53 54~67 68~79
1 16~25 26~41 42~55 56~69 70~80
2 16~27 28~43 44~57 58~71 72~81
3 18~29 30~45 46~59 60~73 74~82

*초등학생은 15m, 중고등학생은 20m

 

왕복오래달리기 평가기준[여자]

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
4 16~20 21~39 40~56 57~76 77~100
5 18~22 23~44 45~62 63~84 85~104
6 20~24 25~49 50~68 69~92 93~112
1 10~13 14~18 19~24 25~34 35~70
2 10~14 15~20 21~28 29~39 40~75
3 12~15 16~22 23~32 33~44 45~80
1 13~16 17~24 25~36 37~49 50~85
2 14~17 18~26 27~40 41~54 55~90
3 14~17 18~26 27~40 41~54 55~90

*초등학생은 15m, 중고등학생은 20m

 

 

오래달리기-걷기 평가기준[남자]* (단위: 초)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
5 480~640 410~479 325~409 282~324 268~281
6 450~587 380~449 315~379 251~314 243~250
1 700~791 600~699 503~599 426~502 400~425
2 680~774 584~679 488~583 417~487 380~416
3 660~761 568~659 473~567 408~472 370~407
1 640~755 552~639 458~551 399~457 370~398
2 620~721 536~619 443~535 390~442 370~389
3 600~701 520~599 428~519 381~427 362~380

*초등학생은 1000m, 여자 중·고등학생 1200m, 남자 중·고등학생 1600m

 

 

오래달리기-걷기 평가기준[여자]* (단위: 초)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
5 502~640 442~501 360~441 300~359 268~299
6 480~587 430~479 354~429 300~353 243~299
1 609~661 518~608 443~517 380~442 355~379
2 609~661 518~608 443~517 380~442 355~379
3 609~661 518~608 443~517 380~442 355~379
1 609~661 518~608 443~517 380~442 365~379
2 609~661 518~608 443~517 380~442 365~379
3 609~661 518~608 443~517 380~442 365~379

*초등학생 1000m, 여자 중·고등학생 1200m, 남자 중·고등학생 1600m

 


 

💪 근력/근지구력

근력은 한 번의 동작으로 낼 수 있는 최대한의 힘, 근지구력은 오랜 시간 동안 반복적으로 근육을 사용하는 능력을 의미합니다. 학생 건강체력평가에서는 이 두 가지를 함께 묶어 평가하며, 일상적인 활동이나 운동 수행에 필수적인 요소입니다. 주요 측정 종목은 윗몸말아올리기, 팔굽혀펴기, 악력 검사 등이 있으며, 상·하체 전반의 근육 기능을 확인할 수 있습니다.

 

윗몸말아올리기 평가기준[남자] (단위: 회)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
초4 0~6 7~21 22~39 40~79 80~120
초5 0~9 10~21 22~39 40~79 80~120
초6 0~9 10~21 22~39 40~79 80~120
중1 5~13 14~32 33~54 55~89 90~130
중2 5~13 14~32 33~54 55~89 90~130
중3 5~13 14~32 33~54 55~89 90~130
고1 8~14 15~34 35~59 60~89 90~130
고2 10~16 17~34 35~59 60~89 90~130
고3 10~16 17~34 35~59 60~89 90~130

 

윗몸말아올리기 평가기준[여자] (단위: 회)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
4 0~5 6~17 18~28 29~59 60~90
5 0~6 7~22 23~35 36~59 60~90
6 0~6 7~22 23~42 43~59 60~90
1 0~6 7~21 22~42 43~57 58~62
2 0~6 7~18 19~38 39~57 58~62
3 0~5 6~16 17~33 34~51 52~60
1 0~3 4~12 13~29 30~39 40~50
2 0~3 4~12 13~29 30~39 40~50
3 0~3 4~12 13~29 30~39 40~50

 

 

 

악력 평가기준 [남자] (단위: kg)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
4 8.9~11.4 11.5~14.9 15.0~18.4 18.5~30.9 31.0~36.0
5 9.9~12.4 12.5~16.9 17.0~22.9 23.0~30.9 31.0~37.0
6 11.2~14.9 15.0~18.9 19.0~26.4 26.5~34.9 35.0~39.4
1 14.4~16.4 16.5~22.4 22.5~29.9 30.0~41.9 42.0~46.0
2 19.1~21.9 22.0~28.4 28.5~36.9 37.0~44.4 44.5~47.0
3 19.1~24.9 25.0~32.9 33.0~40.4 40.5~48.4 48.5~50.0
1 25.5~28.9 29.0~35.4 35.5~42.4 42.5~60.9 61.0~62.5
2 28.5~30.9 31.0~38.9 39.0~45.9 46.0~60.9 61.0~65.0
3 30.5~30.9 31.0~38.9 39.0~45.9 46.0~63.4 63.5~68.4

 

악력 평가기준 [여자] (단위: kg)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
4 8.5~10.4 10.5~13.4 13.5~17.9 18.0~28.9 29.0~33.6
5 10.6~11.9 12.0~15.4 15.5~18.9 19.0~28.9 29.0~35.0
6 10.0~13.9 14.0~18.9 19.0~21.9 22.0~32.9 33.0~39.0
1 11.9~13.9 14.0~18.9 19.0~22.9 23.0~35.9 36.0~38.0
2 13.0~13.9 14.0~19.4 19.5~25.4 25.5~35.9 36.0~38.0
3 14.9~15.9 16.0~19.4 19.5~27.4 27.5~35.9 36.0~38.0
1 16.0~16.4 16.5~22.9 23.0~28.9 29.0~35.9 36.0~38.0
2 17.6~17.9 18.0~24.9 25.0~29.4 29.5~37.4 37.5~38.2
3 17.6~17.9 18.0~24.9 25.0~29.4 29.5~37.4 37.5~38.2

 


 

 

🧘‍♂️ 유연성

유연성은 관절의 가동 범위와 근육의 신장성을 평가하는 요소입니다. 이는 부상 예방, 신체 움직임의 효율성, 자세 교정 등에 중요한 영향을 미칩니다. PAPS에서는 대표적으로 앉아 윗몸 앞으로 굽히기 종목을 통해 척추 및 다리 뒤쪽 근육군의 유연성을 평가합니다. 특히 성장기 학생들에게는 필수적인 검사 항목입니다.

 

앉아윗몸앞으로굽히기 평가기준[남자] (단위: cm)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
초5 -5.1~-4.1 -4.0~0.9 1.0~4.9 5.0~7.9 8.0~18.0
초6 ~5.1~-4.1 -4.0~0.9 1.0~4.9 5.0~7.9 8.0~18.0
중1 -5.1~-4.1 -4.0~1.9 2.0~5.9 6.0~9.9 10.0~25.0
중2 -5.1~-4.1 -4.0~1.9 2.0~6.9 7.0~9.9 10.0~25.0
중3 -5.1~-3.1 -3.0~2.5 2.6~6.9 7.0~9.9 10.0~25.0
고1 -3.1~-2.1 -2.0~3.9 4.0~8.9 9.0~12.9 13.0~28.0
고2 -3.1~0.0 0.1~4.9 5.0~10.9 11.0~15.9 16.0~28.0
고3 -3.1~0.0 0.1~5.9 6.0~10.9 11.0~15.9 16.0~28.0

 

앉아윗몸앞으로굽히기 평가기준[여자] (단위: cm)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
5 -0.1~0.9 1.0~4.9 5.0~6.9 7.0~9.9 10.0~22.0
6 -0.1~1.9 2.0~4.9 5.0~9.9 10.0~13.9 14.0~26.0
1 -0.1~1.9 2.0~7.9 8.0~10.9 11.0~14.9 15.0~28.0
2 -0.1~1.9 2.0~7.9 8.0~10.9 11.0~14.9 15.0~28.0
3 -0.1~1.9 2.0~7.9 8.0~10.9 11.0~15.9 16.0~28.0
1 -0.1~1.9 2.0~7.9 8.0~10.9 11.0~15.9 16.0~28.0
2 -0.1~4.9 5.0~8.9 9.0~11.9 12.0~16.9 17.0~28.0
3 -0.1~4.9 5.0~8.9 9.0~11.9 12.0~16.9 17.0~28.0

 


⚡ 순발력

순발력은 짧은 시간 내에 강하고 빠른 힘을 폭발적으로 발휘하는 능력을 의미합니다. 이는 운동 경기뿐 아니라, 일상생활에서의 민첩성과 반응 속도에도 영향을 줍니다. 평가는 주로 제자리 멀리뛰기와 50m 달리기로 이루어지며, 다리 근력과 협응력, 반응 속도 등을 종합적으로 반영합니다.

 

50m 달리기 평가기준[남자] (단위: 초)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
4 13.21~16.01 10.51~13.20 9.71~10.50 8.81~9.70 8.70~8.80
5 13.21~15.56 10.21~13.20 9.41~10.20 8.51~9.40 8.30~8.50
6 12.51~15.51 10.01~12.50 9.11~10.00 8.11~9.10 7.77~8.10
1 11.51~12.51 9.31~11.50 8.41~9.30 7.51~8.40 7.40~7.50
2 11.51~12.41 9.01~11.50 8.21~9.00 7.31~8.20 7.11~7.30
3 11.01~12.38 8.51~11.00 7.81~8.50 7.01~7.80 6.80~7.00
1 10.01~10.74 8.11~10.00 7.61~8.10 7.01~7.60 6.80~7.00
2 9.51~9.71 7.91~9.50 7.51~7.90 6.71~7.50 6.50~6.70
3 8.71~9.61 7.91~8.70 7.51~7.90 6.71~7.50 6.40~6.70

 

50m 달리기 평가기준[여자] (단위: 초)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
4 13.31~18.42 11.01~13.30 10.41~11.00 9.41~10.40 9.30~9.40
5 13.01~15.91 10.71~13.00 9.91~10.70 8.91~9.90 8.73~8.90
6 12.91~15.01 10.71~12.90 9.81~10.70 8.91~9.80 8.66~8.90
1 12.21~13.51 10.51~12.20 9.81~10.50 8.81~9.80 8.60~8.80
2 12.21~13.51 10.51~12.20 9.81~10.50 8.81~9.80 8.60~8.80
3 12.21~13.51 10.51~12.20 9.81~10.50 8.81~9.80 8.60~8.80
1 12.21~13.51 10.51~12.20 9.81~10.50 8.81~9.80 8.60~8.80
2 12.21~13.51 10.51~12.20 9.51~10.50 8.81~9.50 8.60~8.80
3 12.21~13.51 10.51~12.20 9.51~10.50 8.81~9.50 8.60~8.80

 

 

제자리멀리뛰기 평가기준[여자] (단위: cm)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
4 98.2~100 100.1~130 130.1~149 149.1~170 170.1~179.4
5 105.6~111 111.1~141 141.1~159 159.1~180 180.1~187.4
6 112.0~122 122.1~148 148.1~167 167.1~200 200.1~204.7
1 122.9~131 131.1~159 159.1~177 177.1~211 211.1~219.7
2 129.9~136 136.1~169 169.1~187 187.1~218 218.1~229.3
3 141.4~145 145.1~180 180.1~201 201.1~238 238.1~244.0
1 139.9~160 160.1~195 195.1~216 216.1~255 255.1~260.2
2 162.9~177 177.1~212 212.1~228 228.1~258 258.1~270.0
3 169.9~185 185.1~221 221.1~243 243.1~264 264.1~277.1

 

 

제자리멀리뛰기 평가기준[여자] (단위: cm)

학년 아주 낮음
(5등급)
낮음
(4등급)
보통
(3등급)
높음
(2등급)
아주 높음
(1등급)
4 87.4~97 97.1~119 119.1~135 135.1~161 161.1~165.5
5 89.3~100 100.1~123 123.1~139 139.1~170 170.1~175.0
6 89.9~100 100.1~127 127.1~144 144.1~175 175.1~177.8
1 89.9~100 100.1~127 127.1~144 144.1~175 175.1~180.5
2 93.9~100 100.1~127 127.1~145 145.1~183 183.1~198.0
3 94.9~100 100.1~127 127.1~145 145.1~183 183.1~198.0
1 94.9~100 100.1~139 139.1~159 159.1~186 186.1~200.0
2 94.9~100 100.1~139 139.1~159 159.1~186 186.1~200.0
3 94.9~100 100.1~139 139.1~159 159.1~186 186.1~200.0

⚖️ 신체조성

신체조성은 신체 내의 지방, 근육, 수분, 골격 등의 구성비율을 측정하는 항목으로, PAPS에서는 체질량지수(BMI)를 기준으로 학생의 건강 상태를 간접적으로 확인합니다. BMI는 키와 체중을 기반으로 산출되며, 단순한 체중보다는 체지방률과 근육량을 고려한 건강 지표로 사용됩니다. 학생의 성장 발달 상태에 따른 적정 체중 유지를 지도하는 데 중요한 자료가 됩니다.

 

 

체질량지수 평가기준[남자] (단위:kg/m2)

학년 마름 정상 과체중 경도비만 고도비만
4 14.0이하 14.1~20.1 20.2~22.3 22.4~32.3 32.4이상
5 14.3이하 14.4~20.9 21.0~23.3 23.4~33.3 33.4이상
6 14.9이하 15.0~21.7 21.8~24.0 24.1~34.0 34.1이상
1 15.4이하 15.5~22.6 22.7~24.7 24.8~34.7 34.8이상
2 16.1이하 16.2~23.1 23.2~25.6 25.7~35.6 35.7이상
3 16.7이하 16.8~23.7 23.8~25.9 26.0~35.9 36.0이상
1 17.3이하 17.4~23.8 23.9~26.0 26.1~36.0 36.1이상
2 17.6이하 17.7~23.7 23.8~25.9 26.0~35.9 36.0이상
3 18.0이하 18.1~23.7 23.8~25.5 25.6~35.5 35.6이상

 

 

체질량지수 평가기준[여자] (단위:kg/m2)

학년 마름 정상 과체중 경도비만 고도비만
4 14.3이하 14.4~21.1 21.2~23.7 23.8~33.8 33.9이상
5 14.6이하 14.7~21.7 21.8~24.4 24.5~34.5 34.6이상
6 15.0이하 15.1~22.3 22.4~25.1 25.2~35.2 35.3이상
1 15.5이하 15.6~22.9 23.0~25.7 25.8~35.8 35.9이상
2 15.9이하 16.0~23.3 23.4~26.2 26.3~36.3 36.4이상
3 16.5이하 16.6~23.7 23.8~26.6 26.7~36.7 36.8이상
1 16.9이하 17.0~24.1 24.2~26.8 26.9~36.9 37.0이상
2 17.4이하 17.5~24.3 24.4~26.9 27.0~37.0 37.1이상
3 17.9이하 18.0~24.5 24.6~26.8 26.9~36.9 37.0이상